青島魯琦礦山設(shè)備有限公司 地址:青島平度市蘭家窯 銷售電話:0532-88323616 傳真:0532-88323226 網(wǎng)站優(yōu)化技術(shù)支持:青島贏智搜網(wǎng)絡(luò) 備案號:魯ICP備16043149號
青島魯琦礦山設(shè)備有限公司主要產(chǎn)品有雷蒙磨,雷蒙機,立式磨,脈沖式除塵器,RXJ超細(xì)粉分級機,CSM超微細(xì)磨粉機等.網(wǎng)址:nextleader.cn
磨粉設(shè)備
雷蒙機(雷蒙磨)-R型擺式磨粉機
用 途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R型擺式磨粉機適用于加工石膏、方解石、石灰石、重晶石、螢石、磷灰石、長石和石英等莫式硬度不大于7級,濕度在6%以下的多種非易燃易爆礦產(chǎn)物料的粉磨加工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 過 程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塊狀物料經(jīng)破碎至0-30毫米的粒度,由提升機將其垂直輸送到儲料斗內(nèi),再由電磁振動給料機把物料定量、均勻連續(xù)地送入主機內(nèi),進(jìn)行研磨。磨后的粉子被鼓風(fēng)機鼓出之風(fēng)流吸出,經(jīng)置于主機上方的分析機進(jìn)行分級。細(xì)度合乎規(guī)格的粉子,隨風(fēng)流進(jìn)入大旋風(fēng)收集器,收集后經(jīng)出粉管排出即為成品。風(fēng)流由大旋風(fēng)收集器上端的回風(fēng)管流入鼓風(fēng)機 。整個風(fēng)路系統(tǒng)是密閉循環(huán)的并且是在負(fù)壓狀態(tài)下流動的。 由于被磨物料中含有水份并在研磨過程中蒸發(fā)變?yōu)闅怏w以及整個管路中各法蘭接合處漏入風(fēng)管的氣體,導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)路中的風(fēng)量增加,此項增加的風(fēng)量,從鼓風(fēng)機的主機中間的余風(fēng)管導(dǎo)入小旋風(fēng)收集器,隨同風(fēng)流帶入的若干細(xì)粉,經(jīng)小旋風(fēng)收集后,由另一個出粉管排出,氣體經(jīng)小旋風(fēng)收集后排空。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) 產(chǎn) 量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R型擺式磨粉機配套設(shè)備示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié) 構(gòu) 特 征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、擺式磨粉機占地面積小,成套性強,從塊料粉碎到成品包裝能獨立自成生產(chǎn)體系。 2、經(jīng)過擺式磨粉機研磨的成品粒度通篩率能達(dá)到99%以上,這是其他磨粉機所不能勝任的。 3、采用電磁振動給料機給料均勻,易于調(diào)節(jié)、體積小、重量輕、并能省電,維護(hù)方便。 4、電氣采用集中控制選型先進(jìn),在主機房內(nèi)可實現(xiàn)無 人操作。 5、主機傳動裝置采用密閉減速機,傳動平穩(wěn)、運轉(zhuǎn)可靠,不滲漏油。 6、主鏟刀架在運轉(zhuǎn)時始終處于與物料接觸,所以鏟刀架由上下二部分組成,下座磨損后拆卸連接螺栓即可調(diào)換。 ① 鄂式破碎機 ② 畚斗提升機 ③ 電磁振動給料機 ④ 傳動裝置 ⑤ 主機 ⑥ 分析機 ⑦ 管道裝置 ⑧ 鼓風(fēng)機 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 術(shù) 參 數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|